入試結果
2024年度
中学入試結果
報徳学園中学校 | 1名 |
滝川中学校 | 1名 |
梅花中学校 | 2名 |
芦屋学園中学校 | 1名 |
高校入試結果
公立高校入試 | |||
尼崎稲園高校 | 1名 | 川西緑台高校 | 8名 |
県立伊丹高校 | 1名 | 宝塚北高校 | 1名 |
川西北陵高校 | 7名 | 猪名川高校 | 11名 |
尼崎双星高校 | 1名 | ||
私立高校入試 | |||
雲雀丘学園高校 | 1名 | 箕面自由学園高校 | 11名 |
大商学園高校 | 6名 | 大阪薫英女学院高校 | 1名 |
三田松聖高校 | 4名 | 箕面学園高校 | 3名 |
宣真高校 | 6名 | 梅花高校 | 2名 |
大学入試結果
国立大学入試 | |||
高知大学 | 1名 | ||
私立大学入試 | |||
関西大学 | 2名 | 龍谷大学 | 1名 |
宝塚医療大学 | 1名 | 追手門学院大学 | 1名 |
甲南女子大学 | 1名 | 園田学園女子大学 | 1名 |
甲子園大学 | 1名 | 大阪総合保育大学 | 1名 |
大阪学院大学 | 1名 | 大阪国際大学 | 1名 |
2023年度
中学入試結果
箕面自由学園中学校 | 1名 |
芦屋学園中学校 | 1名 |
高校入試結果
公立高校入試 | |||
川西緑台高校 | 9名 | 県立伊丹高校 | 1名 |
川西北陵高校 | 9名 | 猪名川高校 | 12名 |
川西明峰高校 | 2名 | 伊丹北高校 | 2名 |
市立尼崎高校 | 1名 | 尼崎双星高校 | 1名 |
私立高校入試 | |||
雲雀丘学園高校 | 1名 | 箕面自由学園高校 | 4名 |
履正社高校 | 5名 | 報徳学園高校 | 3名 |
仁川学院高校 | 1名 | 大商学園高校 | 4名 |
三田松聖高校 | 6名 | 箕面学園高校 | 3名 |
宣真高校 | 9名 | 大阪学院大学高校 | 2名 |
梅花高校 | 1名 | 大阪成蹊女子高校 | 1名 |
大阪高校 | 1名 | 英真学園高校 | 1名 |
芦屋学園高校 | 1名 | 星翔高校 | 1名 |
大学入試結果
私立大学入試 | |||
関西学院大学 | 3名 | 関西大学 | 2名 |
近畿大学 | 2名 | 東洋大学 | 1名 |
大阪経済大学 | 2名 | 摂南大学 | 1名 |
神戸学院大学 | 2名 | 武庫川女子大学 | 1名 |
兵庫医科大学 | 1名 | 追手門学院大学 | 4名 |
甲南女子大学 | 2名 | 関西外国語大学 | 4名 |
京都外国語大学 | 2名 | 大阪産業大学 | 1名 |
大手前大学 | 2名 | ||
短期大学・看護専門学校 | |||
関西外国語大学短期大学部 | 2名 | 京都外国語短期大学 | 1名 |
西宮市医師会看護専門学校 | 1名 |
2022年度
中学入試結果
立命館中学校 | 1名 |
明星中学校 | 1名 |
同志社香里中学校 | 1名 |
高校入試結果
公立高校入試 | |||
川西緑台高校 | 8名 | 川西北陵高校 | 8名 |
伊丹北高校 | 1名 | 猪名川高校 | 9名 |
尼崎双星高校 | 1名 | ||
私立高校入試 | |||
箕面自由学園高校 | 16名 | 仁川学院高校 | 1名 |
梅花高校 | 1名 | 大商学園高校 | 10名 |
箕面学園高校 | 3名 | 宣真高校 | 1名 |
三田松聖高校 | 4名 | 向陽台高校 | 1名 |
大学入試結果
私立大学入試 | |||
関西学院大学 | 2名 | 関西大学 | 2名 |
近畿大学 | 1名 | 甲南大学 | 1名 |
四天王寺大学 | 1名 | 摂南大学 | 3名 |
大阪経済大学 | 3名 | 追手門学院大学 | 1名 |
神戸学院大学 | 2名 | 甲南女子大学 | 1名 |
京都橘大学 | 1名 | 桃山学院大学 | 1名 |
大阪経済法科大学 | 4名 | 兵庫医科大学 | 1名 |
2021年度
中学入試結果
梅花中学校 | 1名 |
高校入試結果
公立高校入試 | |||
尼崎稲園高校 | 1名 | 川西緑台高校 | 11名 |
県立伊丹高校 | 4名 | 川西北陵高校 | 9名 |
猪名川高校 | 10名 | 川西明峰高校 | 2名 |
尼崎双星高校 | 2名 | 熊本県立球磨工業高校 | 1名 |
私立高校入試 | |||
雲雀丘学園高校 | 1名 | 箕面自由学園高校 | 23名 |
報徳学園高校 | 1名 | 梅花高校 | 3名 |
大阪学院大学高校 | 1名 | 園田学園高校 | 2名 |
履正社高校 | 1名 | 百合学院高校 | 1名 |
大商学園高校 | 5名 | 三田松聖高校 | 6名 |
宣真高校 | 3名 | 英真学園高校 | 1名 |
益田東高校 | 1名 |
大学入試結果
私立大学入試 | |||
関西大学 | 3名 | 近畿大学 | 2名 |
武庫川女子大学 | 1名 | 追手門学院大学 | 2名 |
大阪商業大学 | 1名 | 梅花女子大学 | 1名 |
短期大学・医療専門学校 | |||
武庫川女子大学短期大学部 | 1名 | 清恵会第二医療専門学院 | 1名 |
大阪医専 | 1名 |
2020年度
中学入試結果
梅花中学校
| 2名
|
園田中学校
| 1名
|
高校入試結果
公立高校入試 | |||
尼崎稲園高校 | 1名 | 川西緑台高校(総合理数) | 1名 |
川西緑台高校 | 9名 | 県立伊丹高校 | 1名 |
宝塚北高校 | 1名 | 宝塚北高校(演劇科) | 2名 |
伊丹北高校 | 1名 | 市立尼崎高校 | 1名 |
川西北陵高校 | 23名 | 猪名川高校 | 6名 |
日高高校(看護科) | 1名 | 川西明峰高校 | 1名 |
尼崎双星高校 | 1名 | 西脇工業高校 | 1名 |
尼崎工業高校 | 1名 | 京都府立乙訓高校 | 1名 |
私立高校入試 | |||
雲雀丘学園高校 | 1名 | 箕面自由学園高校 | 29名 |
報徳学園高校 | 4名 | アサンプション国際高校 | 1名 |
梅花高校 | 3名 | 園田学園高校 | 4名 |
大商学園高校 | 5名 | 三田松聖高校 | 1名 |
宣真高校 | 3名 | 箕面学園高校 | 2名 |
好文学園高校 | 1名 | 大阪偕星学園 | 1名 |
向陽台高校 | 2名 | 星翔高校 | 1名 |
大学入試結果
国立大学入試 | |||
神戸大学 | 1名 | 滋賀大学 | 1名 |
私立大学入試 | |||
慶應義塾大学 | 1名 | 同志社大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 | 関西大学 | 2名 |
立命館大学 | 1名 | 近畿大学 | 2名 |
龍谷大学 | 2名 | 京都産業大学 | 1名 |
武庫川女子大学 | 1名 | 関西外国語大学 | 1名 |
大阪経済大学 | 2名 | 大阪産業大学 | 1名 |
追手門学院大学 | 1名 | 大阪学院大学 | 1名 |
大阪国際大学 | 1名 | 流通科学大学 | 1名 |
梅花女子大学 | 1名 | 園田学園大学 | 1名 |
甲子園大学 | 1名 | ||
短期大学・看護専門学校 | |||
聖和短期大学 | 1名 | 関西外国語大学短期大学部 | 1名 |
武庫川女子大学短期大学部 | 1名 |
2019年度
中学入試結果
清風南海中学校
| 1名
|
明星中学校
| 1名
|
梅花中学校
| 1名
|
高校入試結果
公立高校入試 | |||
川西緑台高校 | 11名 | 尼崎稲園高校 | 2名 |
県立伊丹高校 | 1名 | 川西北陵高校 | 13名 |
市立尼崎高校 | 1名 | 県立西宮高校 | 1名 |
猪名川高校 | 14名 | 川西明峰高校 | 1名 |
私立高校入試 | |||
雲雀丘学園高校 | 2名 | 箕面自由学園高校 | 21名 |
履正社高校 | 1名 | 仁川学院高校 | 1名 |
報徳学園高校 | 1名 | 園田高校 | 2名 |
大商学園高校 | 4名 | 三田松聖高校 | 4名 |
宣真高校 | 10名 | 箕面学園高校 | 1名 |
英明高校 | 1名 | 藤井学園寒川高校 | 1名 |
大学入試結果
私立大学入試 | |||
関西学院大学 | 1名 | 関西大学 | 1名 |
近畿大学 | 2名 | 大阪工業大学 | 1名 |
大阪経済大学 | 1名 | 追手門学院大学 | 1名 |
大阪学院大学 | 2名 | 京都先端科学大学 | 1名 |
京都橘大学 | 1名 | 京都精華大学 | 2名 |
神戸松蔭女子学院大学 | 1名 | 大阪人間科学大学 | 1名 |
短期大学・看護専門学校 | |||
宝塚市立看護専門学校 | 1名 | 大阪医療技術学園専門学校 | 1名 |
近畿大学附属看護専門学校 | 1名 | 藍野大学短期大学部 | 1名 |
2018年度
高校入試結果
公立高校入試 | |||
川西緑台高校 | 5名 | 県立伊丹高校 | 4名 |
伊丹北高校 | 1名 | 市立伊丹高校 | 3名 |
川西北陵高校 | 6名 | 猪名川高校 | 7名 |
川西明峰高校 | 2名 | 鳴尾高校 | 1名 |
尼崎双星高校 | 1名 | ||
私立高校入試 | |||
雲雀丘学園高校 | 3名 | 箕面自由学園高校 | 11名 |
報徳学園高校 | 6名 | 梅花高校 | 1名 |
大阪成蹊女子高校 | 2名 | アサンプション国際高校 | 1名 |
園田学園高校 | 1名 | 大商学園高校 | 5名 |
三田松聖高校 | 1名 | 宣真高校 | 5名 |
大阪高校 | 1名 | 神戸学院大学附属高校 | 1名 |
滝川第二高校 | 1名 | 大阪偕星学園高校 | 1名 |
向陽台高校 | 2名 | 箕面学園高校 | 4名 |
藤井学園寒川高校 | 1名 |
大学入試結果
国公立大学入試 | |||
神戸大学 | 2名 | 大阪市立大学 | 1名 |
私立大学入試 | |||
同志社大学 | 1名 | 関西学院大学 | 1名 |
関西大学 | 5名 | 京都産業大学 | 1名 |
甲南大学 | 1名 | 関西外国語大学 | 2名 |
大阪工業大学 | 3名 | 武庫川女子大学 | 1名 |
神戸親和女子大学 | 1名 | 甲南女子大学 | 2名 |
神戸松蔭女子学院大学 | 1名 | 関西国際大学 | 1名 |
大手前大学 | 2名 | 大阪学院大学 | 3名 |
梅花女子大学 | 3名 | 岡山理科大学 | 1名 |
甲子園大学 | 1名 | 大阪成蹊大学 | 1名 |
短期大学・看護専門学校 | |||
宝塚市立看護専門学校 | 1名 | 聖和短期大学 | 1名 |
2017年度
中学入試結果
雲雀丘学園中学校
| 1名
|
関西大倉中学校
| 1名
|
追手門学院中学校
| 1名
|
園田学園中学校
| 1名
|
高校入試結果
尼崎稲園高校
| 1名
| 雲雀丘学園高校
| 4名
|
川西緑台高校
| 9名
| 関西大倉高校
| 1名
|
県立伊丹高校
| 4名
| 清風高校
| 1名
|
宝塚西高校
| 1名
| 仁川学院高校
| 3名
|
市立伊丹高校
| 3名
| 箕面自由学園高校
| 16名
|
伊丹北高校
| 3名
| 武庫川女子大学附属高校
| 1名
|
川西北陵高校
| 17名
| 梅花高校
| 8名
|
宝塚高校
| 1名
| 大阪学院大学高校
| 1名
|
尼崎双星高校
| 1名
| 大阪成蹊女子高校
| 1名
|
猪名川高校
| 13名
| 履正社高校
| 2名
|
川西明峰高校
| 6名
| 大商学園高校
| 5名
|
須磨学園高校
| 1名
| 園田学園高校
| 4名
|
追手門大手前高校
| 1名
| 宣真高校
| 10名
|
三田松聖高校
| 13名
| 好文学園女子高校
| 1名
|
英真学園高校
| 1名
| 箕面学園高校
| 1名
|
星翔高校
| 1名
|
大学入試結果
滋賀大学
| 1名
| 神戸市外国語大学
| 1名
|
兵庫教育大学
| 1名
| 鳥取環境大学
| 1名
|
関西大学
| 1名
| 甲南大学
| 1名
|
近畿大学
| 4名
| 龍谷大学
| 2名
|
大和大学
| 3名
| 大阪工業大学
| 1名
|
大阪経済大学
| 1名
| 甲南女子大学
| 5名
|
阪南大学
| 1名
| 関西国際大学
| 1名
|
大手前大学
| 3名
| 梅花女子大学
| 1名
|